~V|SOFT S.A.|FIEBDC-3/2002|Presto 8.6||ANSI|
~K|\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0|
~C|01#||CUBIERTA|1781.66|070926|0|
~D|01#|QTVS4015F\1\1\QTVS4520O\1\1\QTVS4520F\1\1\QTVS5021O\1\1\QTVS5021F\1\1\QTVSSPSO\1\1\QTVSSPSF\1\1\QTVRTLNL\1\1\QTVRTLNO\1\1\QTVRTLNF\1\1\QTVRMXTL\1\1\QTVRMXTO\1\1\QTVRMXTF\1\1\QTVRMRSL\1\1\QTVRMRSO\1\1\QTVRMRSF\1\1\QTVRPLNL\1\1\QTVRPLNO\1\1\QTVRPLNF\1\1\|
~C|12001001|u|Cuña cerámica grande marca Verea color rojo|2.05|070926|3|
~C|12011101|u|Cuña cerámica pequeña Verea color rojo|1.6|070926|3|
~C|12202101|u|Peine de alero de púas de PP, color rojo|1.32|080926|3|
~C|13101003|u|Gancho inox 70 mm AISI 304|0.07|070926|3|
~C|13101004|u|Gancho inox 120 mm AISI 304|0.11|080926|3|
~C|13102001|u|Espuma de poliuretano Verea V-100|7|070926|3|
~C|13105003|u|Tornillo universal onduline 3,9x60 mm|0.19|080926|3|
~C|13106003|u|Fijación de teja sobre Onduline|0.84|070926|3|
~C|13201001|u|Tornillo 4,5x70 mm anticorrosión|0.09|070926|3|
~C|13201002|u|Tornillo 5x120 mm anticorrosión|0.31|080926|3|
~C|13201003|u|Tornillo 4,5x50 mm anticorrosión|0.08|080926|3|
~C|13202001|u|Peine de alero Verea, modelo ITC 15|20.9|070926|3|
~C|13202006|u|Peine de alero Verea, modelo ITC 20 fibrocemento|19.8|070926|3|
~C|13202007|u|Peine de alero Verea, modelo ITC 20 onduline|19.8|080926|3|
~C|13202010|u|Peine de alero Verea, modelo ITS onduline|19.8|080926|3|
~C|13202013|u|Peine de alero Verea, modelo ITR universal|19.8|080926|3|
~C|13203101|u|Perfil de acero prelacado (goterón) Verea, de 2000x95x0,7 mm|16.5|070926|3|
~C|13301001|u|Conjunto pletina GEOMET 500B|3.3|070926|3|
~C|13301002|u|Tornillo 3,5x35 mm anticorrosión|0.04|070926|3|
~C|13301003|u|Soporte de cumbrera para listón de madera|1.54|080926|3|
~C|13301004|u|Perfil de cumbrera|12.1|070926|3|
~C|13301005|u|Unión perfil de cumbrera|0.32|070926|3|
~C|13301007|u|Tornillo 4,8x38 mm anticorrosión|0.08|080926|3|
~C|13301008|u|Grapa sujeción teja cumbrera inox AISI 316|0.57|070926|3|
~C|13301010|u|Grapa de fijación para teja cumbrera|0.66|080926|3|
~C|13302002|u|Lámina cumbrera impermeable transpirable BM3 Verea|49.5|070926|3|
~C|13302003|u|Banda de ventilación bajo cumbrera Verea|30.8|080926|3|
~C|13402010|u|Banda adhesiva para lámina impermeabilizante|22|080926|3|
~C|13501017|u|Placa de fibrocemento con paso de onda 230/235 mm|38.25|070926|3|
~C|13502005|u|Placa asfáltica Onduline Bajo Teja DRS BT150 Plus|22.53|070926|3|
~C|13503003|u|Rastrel para soporte de cumbrera de pino tratado|3.3|080926|3|
~C|13503006|u|Rastrel metálico de ventilación Verea, de 25x25 mm, l= 2m|5.17|080926|3|
~C|13504001|u|Lámina impermeabilizante Verea BM3|101.2|080926|3|
~C|13505001|u|Banda de estanqueidad bajo rastrel|66|080926|3|
~C|310101|u|Teja cerámica curva Verea, medidas 400x150x115 mm, color rojo|0.5|070926|3|
~C|310401|u|Teja cerámica curva Verea, medidas 450x200x150 mm color rojo|0.78|070926|3|
~C|310501|u|Teja cerámica curva Verea, medidas 500x210x160 mm color rojo|0.92|070926|3|
~C|320101|u|Teja cerámica S Verea, medidas 500x280 mm, color rojo|1.76|080926|3|
~C|33210142|u|Teja cerámica Plana Eternal Verea, med. 450x255x220, color rojo|1.76|090926|3|
~C|33310142|u|Teja cerámica Marsella Verea, medidas 440x255x220 mm, color rojo|1.39|090926|3|
~C|33410132|u|Teja cerámica mixta Verea, medidas 445x265x225 mm, color rojo|1.39|080926|3|
~C|33510100|u|Media teja cerámica para teja mixta Verea, color rojo|6.03|080926|3|
~C|33610100|u|Media teja cerámica para teja Plana Eternal Verea, color rojo|6.03|090926|3|
~C|33810100|u|Media teja cerámica para teja marsella Verea, color rojo|6.03|090926|3|
~C|340101|u|Teja cerám. curva alero Verea, medidas 400x150x115 mm color rojo|0.61|070926|3|
~C|340401|u|Teja cerám. curva alero Verea, medidas 450x200x150 mm color rojo|0.87|070926|3|
~C|340501|u|Teja cerám. curva alero Verea, medidas 500x210x160 mm color rojo|1|090926|3|
~C|350501|u|Teja cerám. curva TPA Verea, medidas 500x210x160 mm, color rojo|1.14|080926|3|
~C|35050184|u|Teja curva cumbrera Verea, medidas 500x210x160 mm color rojo|1.14|070926|3|
~C|365501|u|Teja cerámica curva talón Verea, color rojo|1.13|080926|3|
~C|370101|u|Teja cerám. S alero Verea, medidas 500x280 mm, color rojo|1.89|080926|3|
~C|38830100|u|Cuña cerámica grande para teja mixta marca Verea, color rojo|3.17|080926|3|
~C|38920100|u|Remate lateral cerámico universal|9.45|090926|3|
~C|39110100|u|Remate lateral recto izquierdo Verea color rojo|4.68|070926|3|
~C|39120100|u|Remate lateral izquierdo para teja mixta marca Verea, color rojo|6.5|080926|3|
~C|39210100|u|Remate lateral recto derecho Verea color rojo|4.68|070926|3|
~C|39220100|u|Remate lateral derecho para teja mixta marca Verea, color rojo|6.5|080926|3|
~C|39310100|u|Encuentro 3 aguas Verea color rojo|28.6|070926|3|
~C|39340100|u|Encuentro 3 aguas marca Verea, color rojo|60.3|090926|3|
~C|39360100|u|Encuentro 3 aguas marca Verea, color rojo|60.3|080926|3|
~C|39510100|u|Inicio de limatesa cerámico Verea color rojo|22.1|070926|3|
~C|39540100|u|Inicio de limatesa cerámico marca Verea, color rojo|35.1|090926|3|
~C|39560100|u|Inicio de limatesa cerámico marca Verea, color rojo|35.1|080926|3|
~C|39610100|u|Tapón de cumbrera cerámico Verea color rojo|22.1|070926|3|
~C|39640100|u|Tapón de cumbrera cerámico marca Verea, color rojo|35.1|090926|3|
~C|39660100|u|Tapón de cumbrera cerámico marca Verea, color rojo|35.1|080926|3|
~C|39840100|u|Cumbrera cerámica para teja Marsella Verea|6.48|090926|3|
~C|39860100|u|Cumbrera cerámica universal marca Verea|6.48|080926|3|
~C|COD PARTIDA##||TEJAS VEREA|1781.66|070926|0|
~D|COD PARTIDA##|01\1\1\|
~C|P1600110|u|Placa de fibrocemento con paso de onda 177 mm|38.28|070926|3|
~C|QTVRMRSF|m²|"Tejas Verea" teja marsella sobre rastrel horiz y placa fibrocem|98.92|070926|0|
~D|QTVRMRSF|mo020\1\1\mo113\1\1\13501017\1\0.458\13503006\1\1.217\13301007\1\7.931\33310142\1\12.3\13201003\1\1.25\38920100\1\0.089\13201001\1\0.18\33810100\1\0.088\13202013\1\0.233\13301002\1\1.627\13203101\1\0.116\39840100\1\0.312\13302003\1\0.035\13302002\1\0.004\13301003\1\0.115\13503003\1\0.046\13301010\1\0.312\39340100\1\0.004\39540100\1\0.01\39640100\1\0.003\|
~C|QTVRMRSL|m²|"Tejas Verea" teja marsella sobre doble rastrel y lámina imperm.|92.55|070926|0|
~D|QTVRMRSL|mo020\1\1.075\mo113\1\1.075\13504001\1\0.015\13402010\1\0.027\13503006\1\2.05\13505001\1\0.01\13105003\1\4.762\13301007\1\7.931\33310142\1\12.3\13201003\1\1.319\38920100\1\0.089\13201001\1\0.18\33810100\1\0.088\13202013\1\0.233\13301002\1\1.627\13203101\1\0.116\39840100\1\0.312\13302003\1\0.035\13301003\1\0.115\13503003\1\0.046\13301010\1\0.312\39340100\1\0.004\39540100\1\0.01\39640100\1\0.003\|
~C|QTVRMRSO|m²|"Tejas Verea" teja marsella sobre rastrel horiz y placa asfált|97.01|070926|0|
~D|QTVRMRSO|mo020\1\1.05\mo113\1\1.05\13502005\1\0.556\13503006\1\1.217\13105003\1\7.619\33310142\1\12.3\13201003\1\1.319\38920100\1\0.089\13201001\1\0.18\33810100\1\0.088\13202013\1\0.233\13301002\1\1.627\13203101\1\0.116\39840100\1\0.312\13302003\1\0.035\13302002\1\0.004\13301003\1\0.115\13503003\1\0.046\13301010\1\0.312\13301007\1\0.312\39340100\1\0.004\39540100\1\0.01\39640100\1\0.003\|
~C|QTVRMXTF|m²|"Tejas Verea" teja mixta sobre rastrel horiz y placa de fibrocem|102.3|070926|0|
~D|QTVRMXTF|mo020\1\1\mo113\1\1\13501017\1\0.458\13503006\1\1.235\13301007\1\8.136\33410132\1\12.2\13201003\1\1.25\39220100\1\0.045\39120100\1\0.045\13201001\1\0.18\33510100\1\0.045\13201002\1\0.045\13202013\1\0.233\12202101\1\0.233\13301002\1\1.627\13203101\1\0.116\39860100\1\0.286\13302003\1\0.035\13302002\1\0.004\13301003\1\0.115\13503003\1\0.046\13301010\1\0.286\39360100\1\0.004\38830100\1\1.2\39560100\1\0.01\39660100\1\0.003\|
~C|QTVRMXTL|m²|"Tejas Verea" teja mixta sobre doble rastrel y lámina imperm.|95.9|070926|0|
~D|QTVRMXTL|mo020\1\1.075\mo113\1\1.075\13504001\1\0.015\13402010\1\0.027\13503006\1\2.07\13505001\1\0.01\13105003\1\4.762\13301007\1\7.789\33410132\1\12.2\13201003\1\1.25\39220100\1\0.045\39120100\1\0.045\13201001\1\0.18\33510100\1\0.045\13201002\1\0.045\13202013\1\0.233\12202101\1\0.233\13301002\1\1.627\13203101\1\0.116\39860100\1\0.286\13302003\1\0.035\13301003\1\0.115\13503003\1\0.046\13301010\1\0.286\39360100\1\0.004\38830100\1\1.2\39560100\1\0.01\39660100\1\0.003\|
~C|QTVRMXTO|m²|"Tejas Verea" teja mixta sobre rastrel horiz y placa asfáltica|100.36|070926|0|
~D|QTVRMXTO|mo020\1\1.05\mo113\1\1.05\13502005\1\0.556\13503006\1\1.235\13105003\1\7.619\33410132\1\12.2\13201003\1\1.25\39220100\1\0.045\39120100\1\0.045\13201001\1\0.18\33510100\1\0.045\13201002\1\0.045\13202013\1\0.233\12202101\1\0.233\13301002\1\1.627\13203101\1\0.116\39860100\1\0.286\13302003\1\0.035\13302002\1\0.004\13301003\1\0.115\13503003\1\0.046\13301010\1\0.286\13301007\1\0.286\39360100\1\0.004\38830100\1\1.2\39560100\1\0.01\39660100\1\0.003\|
~C|QTVRPLNF|m²|"Tejas Verea" teja plana sobre rastrel horiz y placa de fibrocem|102.75|070926|0|
~D|QTVRPLNF|mo020\1\1\mo113\1\1\13501017\1\0.458\13503006\1\1.217\13301007\1\7.806\33210142\1\12\13201003\1\1.319\38920100\1\0.089\13201001\1\0.18\33610100\1\0.088\13202013\1\0.233\13301002\1\1.627\13203101\1\0.116\39860100\1\0.286\13302003\1\0.035\13302002\1\0.004\13301003\1\0.115\13503003\1\0.046\13301010\1\0.286\39360100\1\0.004\39560100\1\0.01\39660100\1\0.003\|
~C|QTVRPLNL|m²|"Tejas Verea" teja plana sobre doble rastrel y lámina imperm.|96.38|070926|0|
~D|QTVRPLNL|mo020\1\1.075\mo113\1\1.075\13504001\1\0.015\13402010\1\0.027\13503006\1\2.05\13505001\1\0.01\13105003\1\4.762\13301007\1\7.905\33210142\1\12\13201003\1\1.319\38920100\1\0.089\13201001\1\0.18\33610100\1\0.088\13202013\1\0.233\13301002\1\1.627\13203101\1\0.116\39860100\1\0.286\13302003\1\0.035\13301003\1\0.115\13503003\1\0.046\13301010\1\0.286\39360100\1\0.004\39560100\1\0.01\39660100\1\0.003\|
~C|QTVRPLNO|m²|"Tejas Verea" teja plana sobre rastrel horiz y placa asfáltica|100.84|070926|0|
~D|QTVRPLNO|mo020\1\1.05\mo113\1\1.05\13502005\1\0.556\13503006\1\1.217\13105003\1\7.619\33210142\1\12\13201003\1\1.319\38920100\1\0.089\13201001\1\0.18\33610100\1\0.088\13202013\1\0.233\13301002\1\1.627\13203101\1\0.116\39860100\1\0.286\13302003\1\0.035\13302002\1\0.004\13301003\1\0.115\13503003\1\0.046\13301010\1\0.286\13301007\1\0.312\39360100\1\0.004\39560100\1\0.01\39660100\1\0.003\|
~C|QTVRTLNF|m²|"Tejas Verea" teja talón sobre rastrel horiz y placa de fibrocem|110.67|070926|0|
~D|QTVRTLNF|mo020\1\1.125\mo113\1\1.125\13501017\1\0.458\13503006\1\1.2\13301007\1\7.789\365501\1\10.24\310501\1\9.33\13102001\1\0.25\13101004\1\9.33\340501\1\0.905\13201002\1\0.905\39210100\1\0.038\39110100\1\0.038\13201001\1\0.154\13202013\1\0.233\12202101\1\0.233\13301002\1\1.627\13203101\1\0.116\35050184\1\0.269\13302002\1\0.004\13302003\1\0.035\13301003\1\0.115\13503003\1\0.046\13301008\1\0.269\39310100\1\0.004\12001001\1\1.027\39510100\1\0.01\39610100\1\0.003\|
~C|QTVRTLNL|m²|"Tejas Verea" teja talón sobre doble rastrel y lámina imperm.|103.23|070926|0|
~D|QTVRTLNL|mo020\1\1.175\mo113\1\1.175\13504001\1\0.015\13402010\1\0.027\13503006\1\2.033\13505001\1\0.011\13105003\1\4.762\13301007\1\7.789\365501\1\10.24\310501\1\9.33\13102001\1\0.25\13101004\1\9.33\340501\1\0.905\13201002\1\0.905\39210100\1\0.038\39110100\1\0.038\13201001\1\0.154\13202013\1\0.233\12202101\1\0.233\13301002\1\1.627\13203101\1\0.116\35050184\1\0.269\13302003\1\0.035\13301003\1\0.115\13503003\1\0.046\13301008\1\0.269\39310100\1\0.004\12001001\1\1.027\39510100\1\0.01\39610100\1\0.003\|
~C|QTVRTLNO|m²|"Tejas Verea" teja talón sobre rastrel horiz y placa asfáltica|107.6|070926|0|
~D|QTVRTLNO|mo020\1\1.15\mo113\1\1.15\13502005\1\0.556\13503006\1\1.2\13105003\1\7.52\365501\1\10.24\310501\1\9.33\13102001\1\0.25\13101004\1\9.33\340501\1\0.905\13201002\1\0.905\39210100\1\0.038\39110100\1\0.038\13201001\1\0.154\13202013\1\0.233\12202101\1\0.233\13301002\1\1.627\13203101\1\0.116\35050184\1\0.269\13302002\1\0.004\13302003\1\0.035\13301003\1\0.115\13503003\1\0.046\13301008\1\0.269\39310100\1\0.004\12001001\1\1.027\39510100\1\0.01\39610100\1\0.003\|
~C|QTVS4015F|m²|"Verea System" TVF teja curva 40x15 sobre placa de fibrocemento|81.15|070926|0|
~D|QTVS4015F|mo020\1\0.7\mo113\1\0.8\P1600110\1\0.415\310101\1\32.9\13102001\1\0.25\13101003\1\15.8\340101\1\1.315\13201001\1\1.47\39210100\1\0.038\39110100\1\0.038\13202001\1\0.233\13301002\1\1.395\13203101\1\0.116\35050184\1\0.269\13302002\1\0.004\13301004\1\0.039\13301005\1\0.038\13301001\1\0.115\13301008\1\0.269\13301007\1\0.269\39310100\1\0.004\12011101\1\1.49\39510100\1\0.01\39610100\1\0.003\|
~C|QTVS4520F|m²|"Verea System" TVF teja curva 45x20 sobre placa de fibrocemento|82.31|070926|0|
~D|QTVS4520F|mo020\1\0.7\mo113\1\0.8\13501017\1\0.458\310401\1\21.4\13102001\1\0.25\13101003\1\10.21\340401\1\0.99\13201001\1\1.145\39210100\1\0.038\39110100\1\0.038\13202006\1\0.233\13301002\1\1.395\13203101\1\0.116\35050184\1\0.269\13302002\1\0.004\13301004\1\0.039\13301005\1\0.038\13301001\1\0.115\13301008\1\0.269\13301007\1\0.269\39310100\1\0.004\12001001\1\1.123\39510100\1\0.01\39610100\1\0.003\|
~C|QTVS4520O|m²|"Verea System" TVO teja curva 45x20 sobre placa asfáltica|81.24|070926|0|
~D|QTVS4520O|mo020\1\0.8\mo113\1\0.85\13502005\1\0.555\310401\1\21.1\13102001\1\0.25\13101003\1\10.1\340401\1\0.98\13106003\1\0.98\13201001\1\1.135\39210100\1\0.038\39110100\1\0.038\13202007\1\0.233\13301002\1\1.395\13203101\1\0.116\35050184\1\0.269\13302002\1\0.004\13301004\1\0.039\13301005\1\0.038\13301001\1\0.115\13301008\1\0.269\13301007\1\0.269\39310100\1\0.004\12001001\1\1.111\39510100\1\0.01\39610100\1\0.003\|
~C|QTVS5021F|m²|"Verea System" TVF teja curva 50x21 sobre placa de fibrocemento|82.96|070926|0|
~D|QTVS5021F|mo020\1\0.7\mo113\1\0.8\13501017\1\0.458\310501\1\18.8\13102001\1\0.25\13101003\1\8.9\340501\1\0.99\13201001\1\1.145\39210100\1\0.038\39110100\1\0.038\13202006\1\0.233\13301002\1\1.395\13203101\1\0.116\35050184\1\0.269\13302002\1\0.004\13301004\1\0.039\13301005\1\0.038\13301001\1\0.115\13301008\1\0.269\13301007\1\0.269\39310100\1\0.004\12001001\1\1.123\39510100\1\0.01\39610100\1\0.003\|
~C|QTVS5021O|m²|"Verea System" TVO teja curva 50x21 sobre placa asfáltica|81.96|070926|0|
~D|QTVS5021O|mo020\1\0.8\mo113\1\0.85\13502005\1\0.556\310501\1\18.6\13102001\1\0.25\13101003\1\8.81\340501\1\0.98\13106003\1\0.98\13201001\1\1.135\39210100\1\0.038\39110100\1\0.038\13202007\1\0.233\13301002\1\1.395\13203101\1\0.116\35050184\1\0.269\13302002\1\0.004\13301004\1\0.039\13301005\1\0.038\13301001\1\0.115\13301008\1\0.269\13301007\1\0.269\39310100\1\0.004\12001001\1\1.111\39510100\1\0.01\39610100\1\0.003\|
~C|QTVSSPSF|m²|"Verea System" TVF teja S sobre placa de fibrocemento|82.24|070926|0|
~D|QTVSSPSF|mo020\1\0.7\mo113\1\0.8\13501017\1\0.458\320101\1\8.9\13102001\1\0.25\13101003\1\8.9\370101\1\0.99\13201001\1\1.145\39210100\1\0.038\39110100\1\0.038\350501\1\0.038\13202010\1\0.233\13301002\1\1.395\13203101\1\0.116\35050184\1\0.269\13302002\1\0.004\13301004\1\0.039\13301005\1\0.038\13301001\1\0.115\13301008\1\0.269\13301007\1\0.269\39310100\1\0.004\12001001\1\1.123\39510100\1\0.01\39610100\1\0.003\|
~C|QTVSSPSO|m²|"Verea System" TVO teja S sobre placa asfáltica|81.29|070926|0|
~D|QTVSSPSO|mo020\1\0.8\mo113\1\0.85\13502005\1\0.556\320101\1\8.81\13102001\1\0.25\13101003\1\8.81\370101\1\0.99\13106003\1\0.98\13201001\1\1.135\39210100\1\0.038\39110100\1\0.038\350501\1\0.038\13202010\1\0.233\13301002\1\1.395\13203101\1\0.116\35050184\1\0.269\13302002\1\0.004\13301004\1\0.039\13301005\1\0.038\13301001\1\0.115\13301008\1\0.269\13301007\1\0.269\39310100\1\0.004\12001001\1\1.111\39510100\1\0.01\39610100\1\0.003\|
~C|mo020|h|Oficial 1ª especialista|23.08|070926|1|
~C|mo113|h|Ayudante especialista|21.68|070926|1|
~T|QTVRMRSF|Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja marsella sobre rastreles y placa de fibrocemento

Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Marsella marca Verea con una pendiente media del 35%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja de fibrocemento con paso de onda 177/190/200/230/235 mm, de 2500 mm de longitud, 980 mm de anchura y 6,5 mm de espesor, color gris; Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, colocadas con un solape de la placa superior según pendiente y fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas Marsella marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 440x255 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco y a tresbolillo sobre rastreles metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.|
~T|QTVRMRSL|Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja marsella sobre rastreles y lámina impermeable transpirable

Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Marsella marca Verea con una pendiente media del 35%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN:  lámina impermeable transpirable Verea BM3 de alta permeabilidad al vapor según norma UNE-EN 13859 - 1, colocada con un solape según corresponda por pendiente y sellado de juntas mediante cinta de estaqueidad ; COBERTURA: tejas cerámicas Marsella marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 440x255 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco y a tresbolillo sobre rastreles metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.|
~T|QTVRMRSO|Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja marsella sobre rastreles y placa ondulada bituminosa

Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Marsella marca Verea con una pendiente media del 35%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN:  placas bajo teja compuestas por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termoestables saturadas en asfalto a altas temperaturas,pintada con pigmentos inorgánicos tipo Onduline BT-150 Plus según norma UNE-EN 534, fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas Marsella marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 440x255 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco y a tresbolillo sobre rastreles metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.|
~T|QTVRMXTF|Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja mixta sobre rastreles y placa de fibrocemento

Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica mixta marca Verea con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja de fibrocemento con paso de onda 177/190/200/230/235 mm, de 2500 mm de longitud, 980 mm de anchura y 6,5 mm de espesor, color gris; Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, colocadas con un solape de la placa superior según pendiente y fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas Mixta marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 445x265 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco sobre rastreles metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.|
~T|QTVRMXTL|Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja mixta sobre rastreles y lámina impermeable transpirable

Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica mixta marca Verea con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN:  lámina impermeable transpirable Verea BM3 de alta permeabilidad al vapor según norma UNE-EN 13859 - 1, colocada con un solape según corresponda por pendiente y sellado de juntas mediante cinta de estaqueidad ; COBERTURA: tejas cerámicas Mixta marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 445x265 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco sobre rastreles metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.|
~T|QTVRMXTO|Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja mixta sobre rastreles y placa ondulada bituminosa

Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Mixta marca Verea con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN:  placas bajo teja compuestas por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas termoestables saturadas en asfalto a altas temperaturas,pintada con pigmentos inorgánicos tipo Onduline BT-150 Plus según norma UNE-EN 534, fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas Mixta marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 445x265 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco sobre rastreles metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.|
~T|QTVRPLNF|Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja plana sobre rastreles y placa de fibrocemento

Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Plana Eternal marca Verea con una pendiente media del 45%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN: placas bajo teja de fibrocemento con paso de onda 177/190/200/230/235 mm, de 2500 mm de longitud, 980 mm de anchura y 6,5 mm de espesor, color gris; Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, colocadas con un solape de la placa superior según pendiente y fijadas mecánicamente al soporte; COBERTURA: tejas cerámicas Plana Eternal marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 450x255 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco y a tresbolillo sobre rastreles metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.|
~T|QTVRPLNL|Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja plana sobre rastreles y lámina impermeable transpirable

Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja cerámica Plana Eternal marca Verea con una pendiente media del 45%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón; IMPERMEABILIZACIÓN:  lámina impermeable transpirable Verea BM3 de alta permeabilidad al vapor según norma UNE-EN 13859 - 1, colocada con un solape según corresponda por pendiente y sellado de juntas mediante cinta de estaqueidad ; COBERTURA: tejas cerámicas Plana Eternal marca Verea, acabado color rojo, dimensiones 450x255 mm, resistencia a la helada mínima de 1.000 ciclos según norma UNE-EN 539-2, colocadas en seco y a tresbolillo sobre rastreles metálicos de ventilación de dimensiones 25x25 mm. Fijación de las tejas mediante tornillos, grapas o clips con tratamiento anticorrosión. Se utilizará espuma de poliuretano Verea V-100 como elemento posicionador de las tejas. Incluye sistema de cumbrera ventilado (con todos sus componentes), peine de alero de acero inoxidable modelo ITR, piezas especiales de cobertura y resolución de puntos singulares. El precio no incluye el forjado de hormigón.|
~T|QTVRPLNO|Sistema de cubierta inclinada "Tejas Verea" formado por teja plana sobre rastreles y placa ondulada bituminosa

